folgendes habe ich ohne verbesserung step by step abgeschossen:
start_neutrino
neutrino
timerd
controld
zapit
nhttpd
Top sah dann noch so aus und die Rate schwankt und schwankt.
Code: Alles auswählen
5:33pm up 2:00, 0 users, load average: 0.30, 0.21, 0.26
27 processes: 26 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 2.6% user, 19.3% system, 0.0% nice, 78.0% idle
Mem: 30840K total, 30132K used, 708K free, 528K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 23048K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
215 root 12 0 904 904 816 S 5.6 2.9 1:59 in.ftpd
292 root 15 0 832 832 684 R 5.0 2.6 0:04 top
4 root 10 0 0 0 0 SW 0.9 0.0 0:15 kswapd
285 root 9 0 464 464 376 S 0.5 1.5 0:01 telnetd
1 root 8 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:04 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:02 ksoftirqd_CPU0
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 mtdblockd
13 root 15 10 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 jffs2_gcd_mtd3
34 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 cifsoplockd
38 root 10 0 708 708 592 S 0.0 2.2 0:00 automount
49 root 9 0 628 628 532 S 0.0 2.0 0:00 inetd
82 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 xfsbufd
83 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 xfslogd/0
84 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 xfsdatad/0
94 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 xfssyncd
178 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 rpciod
213 nobody 9 0 816 816 772 S 0.0 2.6 0:00 in.ftpd
271 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
272 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
273 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
274 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
275 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
276 root 9 0 484 480 448 S 0.0 1.5 0:00 init
286 root 9 0 696 696 584 S 0.0 2.2 0:00 sh
Irgendwas muß doch da am IF (Firmware oder dem Treiber faul sein?) Auf der Box läuft eigentlich nichts mehr. Ich hätte ja keine Sorge, wenn die Datenrate konstant niedrig oder mittelmäßig wäre aber hier schwanken wir immerhin um 30%. Die CPU hat außerdem noch immens Luft.
Protokoll ist FS ist XFS (sieht man ja) und image der gestrige JTG Schuß