Scan hängt

Alles rund um das grafische Benutzerinterface Enigma
petgun
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 5001
Registriert: Montag 11. November 2002, 15:26

Beitrag von petgun »

essu hat geschrieben:@petgun:
Verwendest du vllt ucode00F0 ? Damit finde ich auch nichts. Ich benutze die original ucode.bin...
...und habe jetzt ein Problem, dass auch schon beschrieben wurde(wo war das?): Der Scan hängt nämlich bei Taquilla 14. Hm..
danke fuer Deinen Test und die Bestaetigung das es Bei Dir auch bei Taquilla haengen bleibt. Ich habe meine komplette ucode-Sammlung durchgetestet, leider immer mit gleichem Ergebnis. BTW habe ich auch eine Philips-Sat Box. Jetzt seid Ihr dran....ich kann nur noch Eure Ideen/Fixes austesten.

Viel Erfolg und Danke fuer die Muehe,
peter
essu
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 2452
Registriert: Montag 21. Oktober 2002, 10:04

Beitrag von essu »

Dann wäre das der petgun_yadi20060627_Taquilla14-Bug. Tritt der denn auf anderen Boxen auch auf oder nur auf Philips?

Ergänzung: Der Bug tritt auch auf bei Hotbird - Maharaji (881 Sender gefunden)
Schon gelesen ???
ENIGMA-DOC
essu
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 2452
Registriert: Montag 21. Oktober 2002, 10:04

Beitrag von essu »

Hab noch ein bisschen getestet: Der Scan-Hänger tritt in jeder Form des Scannens auf, jeweils kurz bevor das Scannen beendet ist. Interessanterweise bei Astra immer bei Taquilla 14, auch wenn mal bis dahin 881, mal 880 Services gefunden wurden. Im seriellen Log ist absolut nichts auffälliges zu bemerken, auch top ergibt keine Besonderheiten. (Ein debug-Image zu kompilieren hatte ich noch keine Zeit)

@petgun:
Wenn du die freundlichen Enigma-User-Settingsauf der Box hast, musst du per telnet

Code: Alles auswählen

 wget http://localhost/cgi-bin/reloadSettings
ausführen, damit die Settings geladen werden
Schon gelesen ???
ENIGMA-DOC
petgun
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 5001
Registriert: Montag 11. November 2002, 15:26

Beitrag von petgun »

hi,
danke fuer den Tip! Der war nicht mehr noetig nachdem ich erneut Deine config eingespielt habe, hat's funktioniert :-)

....das modernere GUI/Bedienkonzept/Vorteile gegenueber Neutrino erschliesen sich mir (als verdorbener Neutrino ?) allerding noch nicht...aber das kann ja noch werden:....wie kann ich ein 'blank' beim editieren der Mountpoints eingeben und wie starte ich eine Aufnahme?

;-) ok, ich gehe auf Deine Seite und zieh mir die Bedienungsanleitung rein...was mir allerdings als alter Mac ExUser leicht gegen den Strich geht ;-)

cu,
peter
essu
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 2452
Registriert: Montag 21. Oktober 2002, 10:04

Beitrag von essu »

petgun hat geschrieben:[...] und zieh mir die Bedienungsanleitung rein...was mir allerdings als alter Mac ExUser leicht gegen den Strich geht ;-)
Du kennst wohl OS X nicht? Ohne Bedienungsanleitung geht da gar nix ;)
Schon gelesen ???
ENIGMA-DOC
petgun
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 5001
Registriert: Montag 11. November 2002, 15:26

Beitrag von petgun »

essu hat geschrieben:
petgun hat geschrieben:[...] und zieh mir die Bedienungsanleitung rein...was mir allerdings als alter Mac ExUser leicht gegen den Strich geht ;-)
Du kennst wohl OS X nicht? Ohne Bedienungsanleitung geht da gar nix ;)
<Off Topic>

:-) nicht wirklich...meine Tochter hat ein PowerBook mit OS X den sie fuer ihr Studium unbedingt braucht....und sie kennt ihren Papa...deshalb darf ich auch damit nicht spielen ;-)

Aber um zwei Dinge beneide ich die Enigma-User nach meinen ersten Tests jetzt schon: das Webinterface und DreamTV von LazyT...Test geht weiter und ich finde sicher noch mehr...

cu,
peter

Nachtrag: bin nicht mehr ganz so begeistert und hatte auch schon Totalhaenger durch Fehlbedienungen. Wenn ich ueber das Webinterface (wie es sonst geht weiss ich immer noch nicht) eine Aufnahme auf ein NFS-Mount starte bekomme ich:
Das Aufnahmeverzeichnis kann nicht angesprochen werden
obwohl ich unter Telnet das Verzeichnis lesen und beschreiben kann.

</Off Topic>
essu
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 2452
Registriert: Montag 21. Oktober 2002, 10:04

Beitrag von essu »

petgun hat geschrieben:[...](wie es sonst geht weiss ich immer noch nicht) eine Aufnahme...
ROT GRÜN GRÜN
Schon gelesen ???
ENIGMA-DOC
barthezz
Neugieriger
Neugieriger
Beiträge: 18
Registriert: Dienstag 31. Juli 2001, 00:00

Beitrag von barthezz »

könntet ihr mal eure transponderliste (satellites.xml) hier an hängen?
essu
Tuxboxer
Tuxboxer
Beiträge: 2452
Registriert: Montag 21. Oktober 2002, 10:04

Beitrag von essu »

barthezz hat geschrieben:könntet ihr mal eure transponderliste (satellites.xml) hier an hängen?
Aber sicher:

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!-- useable flags are
		1		->	Network Scan
		2		->	use BAT
		4		->	use ONIT
		8   ->  skip NITs of known networks
and combinations of this -->

<satellites>
	<sat name="HispaSat/PAS 30.0W" flags="5" position="-300">
		<transponder frequency="11539000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11811000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11811000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11931000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12015000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12567000" symbol_rate="19850000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Telstar12 15.0W" flags="5" position="-150">
		<transponder frequency="11501000" symbol_rate="06602000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12041000" symbol_rate="3256000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12520000" symbol_rate="8700000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12551000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4"/>
		<transponder frequency="12588000" symbol_rate="04502000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12595000" symbol_rate="31830000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Eutelsat 8.0W" flags="5" position="-80">
		<transponder frequency="11635000" symbol_rate="6800000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="12687000" symbol_rate="1879000" polarization="1" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Amos 1 4.0W" flags="5" position="-40">
		<!-- hungary -->
		<transponder frequency="11224000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11260000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11304000" symbol_rate="19540000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11324000" symbol_rate="3332000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11347000" symbol_rate="2800000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11359000" symbol_rate="3350000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11385000" symbol_rate="11570000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11405000" symbol_rate="12660000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11416000" symbol_rate="3350000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11422000" symbol_rate="4444000" polarization="0" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="11432000" symbol_rate="9650000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11444000" symbol_rate="2604000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<!-- israel -->
		<transponder frequency="10972000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11008000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11056000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11092000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11177000" symbol_rate="8520000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11190000" symbol_rate="6522000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11474000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11510000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11558000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11593000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11641000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11676000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Intelsat 707 1.0W" flags="5" position="-10">
		<!-- intelsat 707 -->
		<transponder frequency="10968000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="10978000" symbol_rate="2000000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="10984000" symbol_rate="3255000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="10987000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="10997000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11006000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11014000" symbol_rate="26000000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11015000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11024000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11029000" symbol_rate="2815000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11045000" symbol_rate="5630000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11055000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11065000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11125000" symbol_rate="3617000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11162000" symbol_rate="4203000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11166000" symbol_rate="2295000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11168000" symbol_rate="3100000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11172000" symbol_rate="3250000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11179000" symbol_rate="6666000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11189000" symbol_rate="2142000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11464000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11483000" symbol_rate="4220000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11491000" symbol_rate="6140000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11500000" symbol_rate="6110000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11510000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11519000" symbol_rate="6110000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11528000" symbol_rate="6111000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11536000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11540000" symbol_rate="26000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11546000" symbol_rate="6135000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11556000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11585000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11587000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11596000" symbol_rate="6110000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11597000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11606000" symbol_rate="6110000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11654000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11665000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11672000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11677000" symbol_rate="26000000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Thor 2/3 0.8W" flags="5" position="-8">
		<!-- thor 2 northern europe -->
		<transponder frequency="11216000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11229000" symbol_rate="24500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11247000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11261000" symbol_rate="24500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11278000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11293000" symbol_rate="24500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11309000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11325000" symbol_rate="24500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11403000" symbol_rate="24500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11421000" symbol_rate="24500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<!-- thor 3 central and eastern europe -->
		<transponder frequency="12054000" symbol_rate="28000000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12169000" symbol_rate="28000000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12226000" symbol_rate="28000000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12322000" symbol_rate="27800000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12399000" symbol_rate="27800000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12456000" symbol_rate="28000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12476000" symbol_rate="27800000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Astra 1A, Sirius 2/3 5.0E" flags="5" position="50">
		<!-- sirius 2 -->
		<transponder frequency="11727000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11766000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="12130000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12149000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12226000" symbol_rate="25540000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12303000" symbol_rate="25548000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12380000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12418000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12633000" symbol_rate="3720000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12683000" symbol_rate="6666000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12679000" symbol_rate="14685000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<!-- sirius 3 -->
		<transponder frequency="11785000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11804000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11823000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11843000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11881000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11977000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11996000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12015000" symbol_rate="27280000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12034000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12054000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<!-- astra 1a -->
		<transponder frequency="11370000" symbol_rate="3260000" polarization="1" fec_inner="5"/>
	</sat>
	<sat name="Eutelsat 7.0E" flags="5" position="70">
		<transponder frequency="11175000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11262000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11283000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11324000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="11449000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11492000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11513000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11534000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11554000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11575000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11617000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11645000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11658000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11673000" symbol_rate="2500000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="12520000" symbol_rate="4000000" polarization="1" fec_inner="1"/>
	</sat>
	<sat name="Eutelsat 10.0E" flags="5" position="100">
		<transponder frequency="11024000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11054000" symbol_rate="4375000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11124000" symbol_rate="2170000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11473000" symbol_rate="33300000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="11526000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="12629000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12701000" symbol_rate="2170000" polarization="0" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12704000" symbol_rate="2711000" polarization="0" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12732000" symbol_rate="4713000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Eutelsat 13.0E" flags="5" position="130">
		<transponder frequency="12692000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12539000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11746000" symbol_rate="27506000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12168500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12034000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11919000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11804000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12169000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12539000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Eutelsat 16.0E" flags="5" position="160">
		<transponder frequency="11043000" symbol_rate="4338000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11048000" symbol_rate="3569000" polarization="0" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="11083000" symbol_rate="11312000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11135000" symbol_rate="3125000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11182000" symbol_rate="2665000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11303000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11689000" symbol_rate="3100000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12520000" symbol_rate="2170000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12538000" symbol_rate="2892000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12608000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12617000" symbol_rate="3002000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12620000" symbol_rate="2316000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12633000" symbol_rate="4881000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12645000" symbol_rate="10000000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12656000" symbol_rate="4881000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12676000" symbol_rate="4338000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12679000" symbol_rate="3000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12687000" symbol_rate="4956000" polarization="1" fec_inner="1"/>
		<transponder frequency="12702000" symbol_rate="3543000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12714000" symbol_rate="9913000" polarization="1" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Astra 19.2E" flags="9" position="192">
		<transponder frequency="10876000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="10861750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11739000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11836500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<!--
		<transponder frequency="12187500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12551000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		-->
	</sat>
	<sat name="Astra 23.5E" flags="5" position="235">
		<transponder frequency="11542000" symbol_rate="6111000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11571000" symbol_rate="2170000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11592000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11632000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11672000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11673000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12508000" symbol_rate="2170000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12514000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12522000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12525000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12531000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12539000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12565000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12605000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12605000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Arabsat 26.0E" flags="5" position="260">
		<transponder frequency="11727000" symbol_rate="24571000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11747000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11785000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11804000" symbol_rate="24571000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11874000" symbol_rate="4444000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11919000" symbol_rate="24571000" polarization="0" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11958000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11996000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12072000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12505000" symbol_rate="4686000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12531000" symbol_rate="3000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12540000" symbol_rate="4340000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12549000" symbol_rate="8000000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12563000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12578000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12605000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12620000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12646000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12661000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12735000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
	</sat>
	<sat name="Astra 28.2E" flags="5" position="282">
		<transponder frequency="11954000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12051000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2"/>
	</sat>
	<sat name="Arabsat 30.5E" flags="5" position="305">
		<transponder frequency="12565000" symbol_rate="7028000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12578000" symbol_rate="7028000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12713000" symbol_rate="4685000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12722000" symbol_rate="4340000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12724000" symbol_rate="4295000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12731000" symbol_rate="3036000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12740000" symbol_rate="5084000" polarization="1" fec_inner="7"/>
	</sat>
	<sat name="Eurasia-/Tuerksat 42.0E" flags="5" position="420">
		<transponder frequency="10956000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="10961000" symbol_rate="3332000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="10978000" symbol_rate="2344000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11025000" symbol_rate="6510000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11064000" symbol_rate="3100000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11066000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11067000" symbol_rate="3100000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11111000" symbol_rate="4555000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11129000" symbol_rate="4268000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11135000" symbol_rate="4444000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11141000" symbol_rate="4300000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11145000" symbol_rate="2277000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="11148000" symbol_rate="2155000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11153000" symbol_rate="4557000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11458000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11465000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11475000" symbol_rate="5632000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11484000" symbol_rate="6111000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11522000" symbol_rate="3150000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11582000" symbol_rate="3160000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11587000" symbol_rate="3670000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11593000" symbol_rate="4180000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11594000" symbol_rate="4557000" polarization="1" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="11660000" symbol_rate="3500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11665000" symbol_rate="3500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11670000" symbol_rate="3500000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="11858000" symbol_rate="2400000" polarization="1" fec_inner="7"/>
		<transponder frequency="12134000" symbol_rate="13021000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12525000" symbol_rate="7140000" polarization="0" fec_inner="5"/>
		<transponder frequency="12537000" symbol_rate="6666000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12590000" symbol_rate="3003000" polarization="1" fec_inner="2"/>
		<transponder frequency="12616000" symbol_rate="3053000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12619000" symbol_rate="6159000" polarization="1" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12621000" symbol_rate="3053000" polarization="0" fec_inner="3"/>
		<transponder frequency="12632000" symbol_rate="2600000" polarization="0" fec_inner="5"/>
