Hab dann auf nen Transponder des ZDF umgeschalten, als ich danach auf Premiere Start gewechselt habe, wars meiner Box dann zuviel. Hier mal die Stats von top -d 5, beim ersten lief noch alles, bei den letzten beiden ging dann schon kein EPG mehr, Box reagierte nicht mehr auf FB, etc.:
Muß dazu sagen, dass ich noch den JtG-Snap vom 1.12. drauf habe, hab das jetzt nur gepostet, weil ich mich nicht erinnern konnte, schon mal gesehen zu haben, dass doppelt soviele sectionsd Prozesse laufen wie normal.
Code: Alles auswählen
11:39am up 14:39, 0 users, load average: 0.67, 0.73, 0.54
50 processes: 49 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 3.3% user, 5.7% system, 0.0% nice, 91.1% idle
Mem: 30916K total, 28132K used, 2784K free, 176K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 1800K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
228 root 16 0 700 700 536 R 8.4 2.2 0:53 top
217 root 9 0 404 400 320 S 0.3 1.2 0:02 telnetd
1 root 8 0 528 528 508 S 0.0 1.7 0:02 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:06 ksoftirqd_CPU0
4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 mtdblockd
9 root 9 0 528 528 508 S 0.0 1.7 0:00 init
10 root 9 0 528 524 444 S 0.0 1.6 0:00 rcS
13 root 15 10 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 jffs2_gcd_mtd3
22 root 8 0 528 524 428 S 0.0 1.6 0:00 inetd
51 root 9 0 500 496 420 S 0.0 1.6 0:00 udhcpc
72 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:35 avia_av_wdt
76 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 avia_gt_wdt
97 root 9 0 520 516 436 S 0.0 1.6 0:00 start_neutrino
101 root 9 0 11028 10M 572 S 0.0 35.6 0:00 sectionsd
12:15pm up 15:15, 0 users, load average: 3.89, 1.62, 0.96
50 processes: 43 sleeping, 7 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 3.6% user, 96.4% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 30916K total, 30408K used, 508K free, 336K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 720K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
228 root 19 0 316 316 152 R 20.9 1.0 3:59 top
208 root 14 0 10940 10M 168 R 17.1 35.4 11:08 sectionsd
126 root 9 0 2020 1208 168 S 13.7 3.9 0:21 neutrino
167 root 14 0 932 676 112 R 11.7 2.1 0:04 nhttpd
4 root 18 0 0 0 0 RW 10.8 0.0 0:04 kswapd
168 root 9 0 932 676 112 S 8.6 2.1 0:03 nhttpd
204 root 14 0 10940 10M 168 R 5.3 35.3 0:12 sectionsd
210 root 9 0 10952 10M 180 S 4.2 35.4 0:01 sectionsd
116 root 9 0 256 256 0 S 1.9 0.8 0:03 zapit
7 root 10 0 0 0 0 SW 1.4 0.0 0:01 mtdblockd
217 root 9 0 100 96 16 S 1.3 0.3 0:10 telnetd
114 root 9 0 176 176 20 S 0.8 0.5 0:00 timerd
128 root 9 0 2020 1208 168 S 0.7 3.9 0:34 neutrino
1 root 8 0 80 80 60 S 0.0 0.2 0:02 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 RWN 0.0 0.0 0:06 ksoftirqd_CPU0
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
12:17pm up 15:17, 0 users, load average: 6.75, 4.03, 1.98
50 processes: 45 sleeping, 5 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.8% user, 99.2% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 30916K total, 30016K used, 900K free, 324K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 272K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
128 root 20 0 1976 1164 124 R 18.2 3.7 0:53 neutrino
228 root 15 0 304 304 140 R 15.0 0.9 4:18 top
4 root 19 0 0 0 0 RW 11.9 0.0 0:18 kswapd
126 root 9 0 1968 1156 116 S 10.4 3.7 0:37 neutrino
207 root 14 0 10896 10M 116 R 9.6 35.2 0:09 sectionsd
208 root 9 0 10904 10M 124 S 8.1 35.2 11:21 sectionsd
209 root 9 0 10904 10M 124 S 7.3 35.2 0:06 sectionsd
210 root 9 0 10904 10M 124 S 6.4 35.2 0:12 sectionsd
167 root 9 0 836 580 16 S 5.3 1.8 0:13 nhttpd
7 root 10 0 0 0 0 SW 1.9 0.0 0:04 mtdblockd
168 root 9 0 836 580 16 S 1.5 1.8 0:07 nhttpd
211 root 9 0 10904 10M 124 S 1.5 35.2 0:03 sectionsd
114 root 9 0 172 172 16 S 0.7 0.5 0:01 timerd
217 root 9 0 88 84 4 S 0.7 0.2 0:12 telnetd
1 root 8 0 80 80 60 S 0.0 0.2 0:02 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 RWN 0.0 0.0 0:06 ksoftirqd_CPU0
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush