Nirvana hat geschrieben:Moment. Auf ARD braucht der sectionsd min. 15 Minuten bis er das Limit erreicht. So lange kommen tatsächlich neue Events. Er schlummert ja immer zwischendurch ein.
Also, hier der aktuelle Zwischenbericht:
Box neu gestartet, steht seit 22 Min auf arte
Code: Alles auswählen
10:44pm up 22 min, 0 users, load average: 0.05, 0.01, 0.00
40 processes: 39 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 2.6% user, 4.3% system, 0.0% nice, 93.1% idle
Mem: 30916K total, 20776K used, 10140K free, 2452K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 7348K cached
Programmwechsel auf ARD
Code: Alles auswählen
10:45pm up 23 min, 0 users, load average: 0.71, 0.17, 0.05
41 processes: 38 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 76.4% user, 23.6% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 30916K total, 22356K used, 8560K free, 2452K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 7348K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
105 root 18 0 5592 5588 960 R 90.6 18.0 1:02 sectionsd
stehen lassen
Code: Alles auswählen
10:50pm up 28 min, 0 users, load average: 0.11, 0.19, 0.09
41 processes: 40 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 3.0% user, 4.1% system, 0.0% nice, 92.9% idle
Mem: 30916K total, 21348K used, 9568K free, 2452K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 7348K cached
Hab dann auf ARD aufgenommen, Stand heute morgen:
Code: Alles auswählen
7:48am up 9:26, 0 users, load average: 0.05, 0.17, 0.16
41 processes: 40 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 3.0% user, 3.7% system, 0.0% nice, 93.3% idle
Mem: 30916K total, 20048K used, 10868K free, 2444K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 5940K cached
13 mal auf arte - Das Erste - WDR in einminütigem Abstand umgeschalten:
Code: Alles auswählen
8:25am up 10:03, 0 users, load average: 1.25, 1.37, 1.25
41 processes: 39 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 67.1% user, 20.7% system, 0.0% nice, 12.2% idle
Mem: 30916K total, 25372K used, 5544K free, 2444K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 5940K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
105 root 20 0 9700 9696 960 R 78.3 31.3 56:18 sectionsd
Top ist in der Telnet-Sitzung jetzt zum 2. Mal ausgestiegen, Box läuft:
Code: Alles auswählen
12:36pm up 14:14, 0 users, load average: 1.59, 1.54, 1.47
41 processes: 39 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 77.3% user, 22.7% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 30916K total, 28900K used, 2016K free, 2632K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 6176K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
105 root 15 0 12668 12M 960 R 88.1 40.9 258:56 sectionsd
nach 118 Durchläufen, also 354 mal Umschalten sieht es jetzt so aus:
Code: Alles auswählen
1:48pm up 15:26, 0 users, load average: 1.30, 1.42, 1.41
41 processes: 38 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 55.9% user, 27.5% system, 0.0% nice, 16.5% idle
Mem: 30916K total, 29704K used, 1212K free, 2632K buffers
Swap: 0K total, 0K used, 0K free, 6176K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
105 root 18 0 13468 13M 960 R 70.6 43.5 317:21 sectionsd
Also für mich sieht das eindeutig so aus, dass die sectionsd da noch suckt. Werd jetzt die Box mal stehen lassen und abwarten, ob wieder Speicher freigegeben wird.