Hi,
hier noch mal eine ergaenzte aktuelle Tabelle:
Code: Alles auswählen
Name |R-CIFS|W-CIFS|R-NFS |W-NFS | Bemerkungen
-------------------------------------------------------------------------------
petgun |6,00 |8,4 |8,32 |9,00 |rsize=32k,100mbit,Switch, Windows XP, SFU
Tattergreis | - | - |7,37 |8,30 |wsize=32k,100mbit,Switch, Linux FLI4L
sky |5,9 |8,1 | - | - |100mbit, Switch, W2K
MOhlmann |5,9 |8,3 | - | - |NIC_PC:???, X-cable, XP
Treito | - | - |9,2 |9,3 |100mbit, Switch, Suse 9.1
tHec | - | - |8,3 |9,2 |rsize=32k,100mbit, Switch, W2k, SFU
tha_haze | - | - |8,0 |7,6 |100mbit,Switch, Eisfair Linux
Pedant |5,8 |6,4 |7,9 |8,3 |100mbit,Switch, XP, Allegro 2.0
dann habe ich noch mal meinen 'alten' Netgear Switch/Router rausgekramt und die NFS-Werte ermittelt:
Code: Alles auswählen
Switch |R-NFS |W-NFS
------------------------------
D-Link DES-1005D |8,32 |9,00
Netgear RP114 |8,5 |7,6
Dazu faellt mir die Frage an Treito (wegen der hohen Lesegeschwindigkeit) und an tha_haze (wegen der 'schlechten' Schreibgeschwindigkeit) ein:
Was habt ihr fuer einen Switch ?
Vielleicht sollte man die Tabelle mit den Switch Daten ergaenzen wenn das so eine grosse Rolle spielt...?
cu,
peter